書誌索引 論文
Defence spending and economic growth: A causal analysis for Greece and Turkey*
書誌だけの索引(題名・著者・日付・出典)。内容の要約や評価ではなく、このサイト独自の分析でもない。
| 著者 | Paul Dunne、Eftychia Nikolaidou、Dimitrios V. Vougas |
|---|---|
| 発行日 | 2001-01-01 |
| 種類 | 論文 |
| 言語 | en |
| 掲載誌・出版元 | Defence and Peace Economics |
| DOI | 10.1080/10430710108404974 |
| 原典の URL | https://doi.org/10.1080/10430710108404974 |
| 被引用数(出典の記録) | 115 |
| 分類 | Defense, Military, and Policy Studies / Fiscal Policy and Economic Growth / Military and Defense Studies / Economics / Econometrics |
| 出典の台帳 | OpenAlex |
| 書誌の版(内容のハッシュ) | 5c4fd21243ab |
発行元・出典の機関と立場
権利の6区分と取得条件
| 取得 | 可 |
|---|---|
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 可 |
取得条件: 区分 R1・robots.txt 許可・取得間隔 1 秒・ライセンス CC0 1.0(メタデータ)。
この資料に出てくる人物・組織など
- 人物Paul Dunne
- 組織Middlesex University London
- 地名・国イギリス
- 人物Eftychia Nikolaidou
- 人物Dimitrios V. Vougas
つながりのある資料
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月27日 23:52 | 資料の書誌を最初に記録 |