書誌索引 論文
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
書誌だけの索引(題名・著者・日付・出典)。内容の要約や評価ではなく、このサイト独自の分析でもない。
| 著者 | David Alan Dickey、Wayne Arthur Fuller |
|---|---|
| 発行日 | 1979-06-01 |
| 種類 | 論文 |
| 言語 | en |
| 掲載誌・出版元 | Journal of the American Statistical Association |
| DOI | 10.1080/01621459.1979.10482531 |
| 原典の URL | https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531 |
| 被引用数(出典の記録) | 23179 |
| 分類 | Monetary Policy and Economic Impact / Diverse Scientific and Economic Studies / Statistical and numerical algorithms / Mathematics / Statistics |
| 出典の台帳 | OpenAlex |
| 書誌の版(内容のハッシュ) | 04fdaf4b7f3b |
発行元・出典の機関と立場
権利の6区分と取得条件
| 取得 | 可 |
|---|---|
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 可 |
取得条件: 区分 R1・robots.txt 許可・取得間隔 1 秒・ライセンス CC0 1.0(メタデータ)。
この資料に出てくる人物・組織など
- 人物David Alan Dickey
- 組織North Carolina State University
- 地名・国アメリカ合衆国
- 人物Wayne Arthur Fuller
- 組織Iowa State University
つながりのある資料
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月27日 23:52 | 資料の書誌を最初に記録 |