書誌索引 論文
Repercussions of the Russia–Ukraine war
書誌だけの索引(題名・著者・日付・出典)。内容の要約や評価ではなく、このサイト独自の分析でもない。
| 著者 | Eric Tong |
|---|---|
| 発行日 | 2023-07-29 |
| 種類 | 論文 |
| 言語 | en |
| 掲載誌・出版元 | International Review of Economics & Finance |
| DOI | 10.1016/j.iref.2023.07.064 |
| 原典の URL | https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.07.064 |
| 被引用数(出典の記録) | 72 |
| 分類 | Market Dynamics and Volatility / Monetary Policy and Economic Impact / COVID-19 Pandemic Impacts / Political science / Economics |
| 出典の台帳 | OpenAlex |
| 書誌の版(内容のハッシュ) | 42bd6f422908 |
発行元・出典の機関と立場
権利の6区分と取得条件
| 取得 | 可 |
|---|---|
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 可 |
取得条件: 区分 R1・robots.txt 許可・取得間隔 1 秒・ライセンス CC0 1.0(メタデータ)。
この資料に出てくる人物・組織など
- 人物Eric Tong
- 組織Australian National University
- 組織Reserve Bank of New Zealand
- 地名・国オーストラリア
- 地名・国ニュージーランド
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月27日 23:06 | 資料の書誌を最初に記録 |