書誌索引 プレプリント
A Minimalist Physics-Informed Model for Predicting Extreme Conflict Fatalities
書誌だけの索引(題名・著者・日付・出典)。内容の要約や評価ではなく、このサイト独自の分析でもない。
| 著者 | Yair Neuman、Yochai Cohen |
|---|---|
| 発行日 | 2025-07-15 |
| 種類 | プレプリント |
| 言語 | en |
| 掲載誌・出版元 | arXiv (Cornell University) |
| DOI | 10.48550/arxiv.2507.11576 |
| 原典の URL | https://doi.org/10.48550/arxiv.2507.11576 |
| 被引用数(出典の記録) | 0 |
| 分類 | Political Conflict and Governance / Health and Conflict Studies / Terrorism, Counterterrorism, and Political Violence / Econometrics / Computer science |
| 出典の台帳 | OpenAlex |
| 書誌の版(内容のハッシュ) | c532da2d3765 |
発行元・出典の機関と立場
権利の6区分と取得条件
| 取得 | 可 |
|---|---|
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 可 |
取得条件: 区分 R1・robots.txt 許可・取得間隔 1 秒・ライセンス CC0 1.0(メタデータ)。
この資料に出てくる人物・組織など
- 人物Yair Neuman
- 人物Yochai Cohen
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月27日 23:06 | 資料の書誌を最初に記録 |