原典
UCDP GED 25.1 の類型×地域×年の死者(集計)(版の間の差分)
| 発行・掲載 | Uppsala Conflict Data Program, Uppsala University |
|---|---|
| 著者・発言者 | intel-archive stats |
| 発行日 | 2026-10-28 |
| 取得日 | 2026年10月28日 |
| URL | https://ucdp.uu.se/downloads/ |
| ライセンス・利用条件 | CC BY 4.0 |
| 利用条件の根拠 | https://ucdp.uu.se/downloads/ |
| 資料の版(内容のハッシュ) | 3be9c224b18f |
発行元の機関と立場
権利の要約
この原典は要約・翻訳の公開が許されている。出典とライセンスを明記して使う。原典の本文そのものは、このサイトでは(再配布が許されたものを除き)配布しない。
| 要約の公開 | 可 |
|---|---|
| 事実・数値の公開 | 可 |
| 翻訳 | 条件付き |
| 保存 | 可 |
| 取得 | 可 |
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 条件付き |
引用の位置(ページ・コマ)
| 差分の記録(by_column.adm_1) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注17 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
|---|---|
| 差分の記録 1行目(見出し) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注66 「データセットの版の間の差分(ucdp-ged@25.1#csv → ucdp-ged@26.1#csv)」 |
| 差分の記録 2行目(比べたキー) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注2 「比べたキー: ["id"]」 |
| 差分の記録(by_column.adm_2) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注18 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録 3行目(比べた列) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注10 「比べた列: ["year","type_of_violence"」 |
| 差分の記録(by_period 1999 の added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注54 「"1999":{"matched":4410,"changed_rows":66,"added":691,"removed":2」 |
| 差分の記録(by_period 2010 の added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注53 「"2010":{"matched":7861,"changed_rows":59,"added":1278,"removed":24」 |
| 差分の記録(by_period 2020 の delta.high) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注43 「"removed":2,"delta":{"best":5,"low":-19,"high":-980}」 |
| 差分の記録(by_period 2021 の delta.best) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注42 「"removed":1,"delta":{"best":161,"low":156,"high":202}」 |
| 差分の記録(by_period 2022 の delta.best) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注41 「"removed":55,"delta":{"best":8300,"low":3551,"high":5908}」 |
| 差分の記録(by_period 2023 の delta.best) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注40 「"removed":68,"delta":{"best":9195,"low":19429,"high":12333}」 |
| 差分の記録(by_period 2023 の added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注51 「"2023":{"matched":26418,"changed_rows":700,"added":1004,"removed":68」 |
| 差分の記録(by_period 2024 の delta.best) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注39 「"removed":106,"delta":{"best":27309,"low":12898,"high":7209}」 |
| 差分の記録(by_period 2024 の added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注52 「"2024":{"matched":28710,"changed_rows":1051,"added":1356,"removed":106」 |
| 差分の記録(counts.duplicate_keys・old_max_period) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注11 「"duplicate_keys_old":0,"duplicate_keys_new":0,"old_max_period":"2024"」 |
| 差分の記録(末尾の only_in_old・period・revisions_truncated) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注12 「"only_in_old":[],"only_in_new":[],"period":"year","revisions_truncated":false」 |
| 差分の記録(by_column.latitude) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注13 「"country":1,"region":0,"latitude":1497,"longitude":1510」 |
| 差分の記録(by_column.longitude) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注14 「"country":1,"region":0,"latitude":1497,"longitude":1510」 |
| 差分の記録(by_column.where_coordinates) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注15 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録(by_column.where_prec) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注16 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録(by_column.conflict_new_id) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注19 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.dyad_new_id) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注20 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.side_a) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注21 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.side_b) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注22 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.best) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注23 「"best":562,"low":555,"high":533」 |
| 差分の記録(by_column.low) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注24 「"best":562,"low":555,"high":533」 |
| 差分の記録(by_column.high) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注25 「"best":562,"low":555,"high":533」 |
| 差分の記録(by_column.deaths_a) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注26 「"event_clarity":20,"deaths_a":104,"deaths_b":401,"deaths_civilians":294,"deaths_unknown":293」 |
| 差分の記録(by_column.deaths_b) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注27 「"event_clarity":20,"deaths_a":104,"deaths_b":401,"deaths_civilians":294,"deaths_unknown":293」 |
| 差分の記録(by_column.deaths_civilians) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注28 「"event_clarity":20,"deaths_a":104,"deaths_b":401,"deaths_civilians":294,"deaths_unknown":293」 |
| 差分の記録(by_column.deaths_unknown) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注29 「"event_clarity":20,"deaths_a":104,"deaths_b":401,"deaths_civilians":294,"deaths_unknown":293」 |
| 差分の記録(by_column.date_start) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注30 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録(by_column.date_end) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注31 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録(by_column.date_prec) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注32 「"date_start":114,"date_end":70,"date_prec":83,"where_prec":472,"where_coordinates":1421,"adm_1":103,…」 |
| 差分の記録(by_column.year) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注33 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.type_of_violence) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注34 「"year":2,"type_of_violence":28,"conflict_new_id":474,"dyad_new_id":547,"side_a":479,"side_b":394」 |
| 差分の記録(by_column.event_clarity) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注35 「"event_clarity":20,"deaths_a":104,"deaths_b":401,"deaths_civilians":294,"deaths_unknown":293」 |
| 差分の記録(by_column.country) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注36 「"country":1,"region":0,"latitude":1497,"longitude":1510」 |
| 差分の記録(by_column.region) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注37 「"country":1,"region":0,"latitude":1497,"longitude":1510」 |
| 差分の記録(counts.changed_cells) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注38 「"changed_rows":4040,"changed_cells":10516」 |
| 差分の記録(counts.old_rows) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注46 「"old_rows":385918,"new_rows":417968」 |
| 差分の記録(counts.new_rows) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注47 「"old_rows":385918,"new_rows":417968」 |
| 差分の記録(counts.removed) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注48 「"added":32377,"late_added":6607,"removed":327」 |
| 差分の記録(counts.added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注49 「"added":32377,"late_added":6607,"removed":327」 |
| 差分の記録(counts.late_added) | UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記録が比べた列で1万5… 脚注50 「"added":32377,"late_added":6607,"removed":327」 |
ページごとの表示
ページ(\f 区切り)の情報がない原典。
この原典を使った記事(1本)
この原典に出てくる人物・組織など(1件)
書誌(著者・所属・発行元)と、記事がこの原典から抜き出した事実に出てくるもの。
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月29日 05:09 | 記事「UCDP GED 26.1 は版 25.1 の値を、差分の記」(第1版)がこの原典を引用 |
| 2026年10月28日 14:12 | 資料の書誌を更新 内容のハッシュ 3be9c224b18f |
| 2026年10月28日 11:14 | 原典を取得 |