原典
ロシア連邦政府等から提供された抑留者関係資料一覧
| 発行・掲載 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 著者・発言者 | 社会・援護局 |
| 取得日 | 2026年10月27日 |
| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/soren/teikyou.html |
| ライセンス・利用条件 | 公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0(厚生労働省ホームページの利用規約による。権利表記の無いコンテンツに適用) |
| 利用条件の根拠 | https://www.mhlw.go.jp/chosakuken/index.html |
| 資料の版(内容のハッシュ) | a5ba47d03777 |
権利の要約
この原典は要約・翻訳の公開が許されている。出典とライセンスを明記して使う。原典の本文そのものは、このサイトでは(再配布が許されたものを除き)配布しない。
| 要約の公開 | 可 |
|---|---|
| 事実・数値の公開 | 可 |
| 翻訳 | 可 |
| 保存 | 可 |
| 取得 | 可 |
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 条件付き |
| 再配布 | 可 |
引用の位置(ページ・コマ)
| 資料一覧の表「個人別登録文書(死亡者分)」の行 | シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注45 「氏名、出生日、出生地、住所、家族氏名、職業、階級、部隊名、捕虜となった場所、死亡場所、死亡日、死因、埋葬場所、個人資料の資料番号 平成5年12月 平成17年4~9月」 |
|---|---|
| 資料一覧の表「旧ソ連邦抑留者登録カード」の行 | シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注46 「旧ソ連邦抑留者登録カード ロシア連邦 氏名、出生年、出生地、召集前の住所、民族、国籍、党籍、信仰、教育、職業、所属した軍、召集・志願の別、兵種、所属部隊、階級、職務、投降・非投降の別、日付及び場所 平…」 |
| 資料一覧の表「旧ソ連邦抑留中死亡者名簿」の行 | シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注49 「氏名、生年、民族、階級、死亡日、埋葬日、墓番号、区画番号 平成3年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成20年1月」 |
| 資料一覧の表「裁判記録(帰還者分)」の行 | シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注53 「裁判記録(帰還者分) ロシア連邦 氏名、生年、出身地、職業、学歴、逮捕理由、判決内容、判決日、刑期、名誉回復年月日 平成9年12月」 |
ページごとの表示
ページ(\f 区切り)の情報がない原典。
この原典を使った記事(1本)
この原典に出てくる人物・組織など(3件)
書誌(著者・所属・発行元)と、記事がこの原典から抜き出した事実に出てくるもの。
版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月29日 11:48 | 記事「シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留5」(第7版)がこの原典を引用 |
| 2026年10月27日 23:07 | 資料の書誌を更新 内容のハッシュ a5ba47d03777 |
| 2026年10月27日 19:11 | 原典を取得 |